2024.12.6
令和6年度公立中学等卒業予定者の進路希望状況

「令和6 年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況」集計結果が出ました!!
高校名 | 希望者数 | 定員 | 倍率 |
---|---|---|---|
神奈川総合(個性化コース) | 329 | 119 | 2.76 |
川崎市立橘 | 515 | 198 | 2.60 |
横浜翠嵐 | 908 | 359 | 2.53 |
湘南 | 901 | 359 | 2.51 |
藤沢西 | 694 | 279 | 2.49 |
新城 | 648 | 269 | 2.41 |
多摩 | 654 | 279 | 2.34 |
横浜緑ケ丘 | 605 | 279 | 2.17 |
川崎市立幸 | 242 | 118 | 2.05 |
相模原弥栄 | 372 | 184 | 2.02 |
高津 | 474 | 278 | 1.71 |
座間 | 475 | 279 | 1.70 |
県立川崎 | 359 | 223 | 1.61 |
住吉 | 569 | 359 | 1.58 |
市ケ尾 | 629 | 399 | 1.58 |
元石川 | 541 | 359 | 1.51 |
神奈川総合(国際文化コース) | 127 | 89 | 1.43 |
これをみて、みんなは何を感じますか?先生にそれぞれの意見を教えてください。